產品中心
——? PRODUCTS CENTER? ——
JH-970超聲彩色多普勒診斷儀(普及版)
技術參數
序號 | 技術規格 | 技術要求 | |
1 | 應用范圍 | 適用于對人體的腹部(肝、膽、腎、胰、脾)、婦產科、心臟、甲狀腺、小器官、泌尿科、淺表、矯形外科診斷與分析。可對肝、膽、脾、腎、勁動脈等大血管部們進行功率診斷。 | |
2 | 掃描方式 | 支持電子凸陣(標準腹部凸陣、腔內凸陣、電子微凸陣)、電子線陣 | |
3 | 成像單元 | 數字化二維灰階成像單元 數字化彩色多普勒單元 數字化頻譜多普勒顯示和分析單元 數字化能量血流成像單元 | |
4 | 二維工作頻率 | 寬帶變頻,變頻頻率≥5個; 變頻范圍:2.0MHz至10MHz; 二維頻率可數字顯示并可獨立調節 | |
5 | 彩色多普勒工作頻率 | 彩色和多普勒工作頻率可數字顯示并可獨立調節 | |
6 | 探頭頻率 | 2.0MHz~10.0MHz,8級變頻 | |
7 | 聲束處理 | 全數字化波束形成器,連續動態聚焦,動態可變孔徑,動態聲束變跡,動態濾波; | |
8 | 探頭陣元數 | ≥128 | |
9 | 顯示模式 | 實時和凍結的B,B/B,4B,B/M, M,B/PWD、Color Mode,D,PWD,CWD模式; BDF / BDF ,BDF/MDF,BDF/MDF/FFT 速度分散顯示、能量顯示,速度顯示 | |
10 | 二維顯示幀頻 | 全度角,18cm深度時,幀頻≥35幀/秒 | |
11 | 彩色顯示幀頻 | 全度角,16cm深度時,彩色顯示幀頻≥10幀/秒 | |
12 | 顯示控制 | 反轉顯示(左/右,上/下),零移位,B-刷新(手控、時間),D擴展,B/D擴展、局放及移位、黑白與彩色實時對比、彩色對比 | |
13 | M型掃描線控制 | 主機上實現實時M型掃描線可以以任意點為軸心360度旋轉 | |
14 | 彩色增強功能 | 具備彩色多普勒能量圖、方向性彩色多普勒能量圖(DCA) | |
15 | 線陣探頭梯形(凸型)擴展成像功能 | 具備 | |
16 | 最大顯示深度 | ≥300mm | |
17 | 凸陣探頭掃描范圍 | ≥70°,35°-70°角度可調 | |
18 | 相控陣探頭掃描范圍 | ≥90°,角度可調(10,45,90) | |
19 | 腔內凸陣探頭掃描范圍 | ≥180°,角度可調 | |
20 | 超導可視探頭 | ≥360°,角度可調 | |
21 | 電子線陣彩色多普勒掃描顯示區域偏轉角調節 | 偏轉角-20°~+20°,多級可視可調 | |
22 | 灰 階 | 256級灰階 | |
23 | TGC控制 | 8段 | |
24 | 分辨力 | 在3.5MHz、深度≥80mm條件下 | |
25 | 水平(側向) | ≤1mm | |
26 | 垂直(軸向) | ≤1mm | |
27 | 幾何位置精度 | 在3.5MHz條件下 | |
28 | 橫向 | ≤5% | |
29 | 縱向 | ≤5% | |
30 | 盲區 | ≤2mm | |
31 | 零位移動 | ≥16級 | |
32 | 取樣寬度及位置范圍 | 寬度0.5mm至48mm | |
33 | 采樣容積角度 | 采樣容積角度校正:-80°~80 | |
34 | 增益范圍 | 總增益連續調節(0-100dB) | |
35 | 圖像放大 | 可實時局部放大,可移位,6倍放大,16級可調 | |
36 | 圖像處理 | 前處理(總增益、聲功率、灰度值、動態范圍); 后處理(邊緣增強、幀平均、線平均、伽瑪校正、對比度、亮度); 相關處理、對數壓縮、TGC控制、內插、黑白灰階翻轉、左右翻轉、上下翻轉、幀相關、平滑、黑白灰階變換、灰階抑制 | |
37 | 圖像偽彩功能 | 具備圖像偽彩功能 | |
38 | 電影回放 | 影像檢索,電影循環回放:≥1536幀,回放時間≥75秒 | |
39 | 體位標記 | ≥95種帶有探頭位置的體位標記 | |
40 | 穿刺引導功能 | 提供 | |
41 | 中英文界面顯示: | 醫院名稱,科室,病人ID,姓名,日期,時間,探頭編號,頻率,增益、深度,聚焦位置,放大倍率、穿刺引導線,文字注釋等 | |
42 | 軌跡球功能 | 提供 | |
43 | 基本測量 計算功能: | B模式基本測量:距離、角度、周長和面積、體積、狹窄率、直方圖、斷面圖 M模式基本測量:心率、時間、距離、速度 多普勒測量:時間、心率、速度、加速度 | |
44 | 常規一般測量 | 距離、面積、周長、體積、比率、角度、直方圖、斷面圖、殘余尿量、狹窄率、心率、時間、Slope速度 | |
45 | 婦科測量與計算 | 子宮、子宮內膜、宮頸、卵巢、卵泡測量,產科報告單功能 | |
46 | 產科測量與計算 | 距離、妊娠囊GS、雙頂徑BPD、頭圍HC、腹圍AC、股骨長FL、脊椎長LV、肱骨長HL、頭臀長CRL、枕骨額骨直徑OFD、腹部橫向直徑TAD、髖關節角度測量(臀部發育異常)、孕齡、胎兒體重WT、預產期計算、產科中國人標準公式、胎兒生長發育曲線、AF-I胎兒生理評分系統、產科報告單功能 | |
47 | 泌尿科測量與計算 | 前列腺測量、膀胱容積、左右腎測量、殘余尿量測量、泌尿科測量報告 | |
48 | 心臟測量與計算 | 時間、斜率、心率、左心室測量,左心室功能,壁厚評估,二尖瓣測量、主動脈測量、體表面積計算,心臟測量報告 | |
49 | 外周血管測量與分析 | 外周血管測量與分析 | |
50 | 多普勒血流測量與分析 | 頻譜多普勒自動包絡測量 | |
51 | 檢查模式系統預設置 | 提供實時、非預設置二維、彩色多普勒及頻譜多普勒模式一鍵式自動圖像優化調整 | |
52 | 發射聲束聚焦 | 發射:8段 | |
53 | 信號輸入輸出 | AV接口,S-video接口,RGB接口,USB數字信號,VGA接口,RS-232接口; 支持PAL、NTSC等視頻標準, 支持數字視頻打印、模擬視頻打印機 | |
54 | 外接數據通訊口 | 具有支持DICOM3.0接口的能力、雙USB2.0接口、DVD-RW刻錄功能 | |
55 | 顯示器 | ≥15英寸高分辨率彩色逐行掃描全視角液晶顯示器,自由臂360°旋轉、操作面板可左右旋轉20°; | |
56 | 探頭連接 | 4個接口,全部激活,自動識別 | |
57 | 組織諧波功能 | 具有6組組織諧波功能(應用于電子凸陣探頭、電子線陣探頭) | |
58 | 探頭接收動態范圍 | ≥150dB (40dB~150dB可視、可調) | |
59 | 圖像存檔與病案管理系統 | 內置≥320G硬盤、可存儲≥160萬幅圖像,U盤與內置硬盤均可存儲圖像和電影文件,并可用U盤升級,動/靜圖像存儲格式為PC通用格式(JPG、BMP等),支持DVD刻錄功能,可對存儲的圖像進行多參數調節 內置超聲工作站軟件系統,可創建、存儲、修改、查詢、打印患者檢查報告 可顯示、存儲和回放靜態圖像及動態錄像 | |
60 | 界面語言 | 全中/英文界面,可切換,可中文/英文輸入 | |
61 | 操作系統: | 嵌入式Windows XP | |
62 | 聲功率 | B/M、PWD、Color Doppler輸出功率可調可視,16級輸出聲功率可調 | |
63 | 超聲掃描線 | ≥512線,線密度可調 | |
64 | 電源 | 220V±10%、50Hz±2% | |
65 | 溫度范圍 | -5℃至+40℃,相對濕度范圍:30%—80% | |
66 | 探頭配置 | 腹部探頭,,腔體探頭探頭,心臟相控陣(選配)線陣探頭(選配) | |
67 | 儀器配置 | 穿刺架(選配)主機一臺,探頭掛件,3D彩超工作站一套含惠普彩色噴墨打印機(選配) |
相關推薦
在線咨詢